Untitled1
The Belvedere closings were such a hit, we thought you might enjoy these as well. Thanks again to Mike at Downtown Makeover for
providing the info, who BTW, has some great running commentary about what’s happening lately with development downtown.

Sales Posted in Washoe County Files for Grand Sierra Hotel Condos 12/28/06 thru 11/9/07

Close Date Price Sq Ft $/SF Buyer Addresses
3/6/2007 $237,295 405 $586 ALAMEDA CA
8/28/2007 $333,045 510 $653 ALHAMBRA CA
1/30/2007 $250,233 405 $618 AMERICAN CANYON CA
12/28/2006 $223,395 405 $552 ARCADIA CA
2/16/2007 $268,142 405 $662 AUBURN CA
3/19/2007 $249,953 405 $617 AUBURN CA
12/29/2006 $230,000 405 $568 CAMPBELL CA
12/29/2006 $230,000 405 $568 CAMPBELL CA
2/22/2007 $227,953 405 $563 CAMPBELL CA
2/9/2007 $322,846 510 $633 CONCORD CA
3/2/2007 $280,953 405 $694 CONCORD CA
1/22/2007 $249,296 405 $616 COTO DE CAZA CA
8/1/2007 $246,545 405 $609 COVINA CA
1/22/2007 $249,889 405 $617 DALY CITY CA
1/16/2007 $239,296 405 $591 DANVILLE CA
8/13/2007 $241,500 405 $596 DANVILLE CA
1/17/2007 $249,296 405 $616 DISCOVERY BAY CA
8/14/2007 $310,545 510 $609 DOWNEY CA
6/29/2007 $236,795 405 $585 DOWNEY CA
2/20/2007 $252,000 405 $622 ELK GROVE CA
3/20/2007 $299,599 510 $587 FAIRFIELD CA
3/16/2007 $399,000 510 $782 FOSTER CITY CA
12/29/2006 $248,898 405 $615 FOUNTAIN VALLEY CA
4/23/2007 $237,453 405 $586 FREMONT CA
1/26/2007 $230,046 405 $568 FREMONT CA
2/28/2007 $264,358 405 $653 FREMONT CA
12/28/2006 $233,099 405 $576 GILROY CA
1/30/2007 $233,296 405 $576 GILROY CA
9/4/2007 $237,500 405 $586 HERCULES CA
10/4/2007 $345,545 510 $678 INDIO CA
1/4/2007 $258,062 405 $637 IRVINE CA
4/6/2007 $254,295 405 $628 JANESVILLE CA
1/2/2007 $222,988 405 $551 LATHROP CA
12/28/2006 $289,382 510 $567 LIVERMORE CA
1/26/2007 $630,000 1,260 $500 LOS ALTOS CA
1/3/2007 $691,651 1,260 $549 LOS ALTOS CA
1/31/2007 $227,296 405 $561 LOS ALTOS CA
2/13/2007 $227,296 405 $561 LOS ALTOS CA
8/31/2007 $307,500 510 $603 LOS ALTOS CA
10/30/2007 $257,250 405 $635 LOS ANGELES CA
4/19/2007 $330,045 510 $647 LOS GATOS CA
9/10/2007 $302,000 510 $592 LOS GATOS CA
2/20/2007 $321,349 510 $630 MANTECA CA
3/16/2007 $248,845 405 $614 MILIPITAS CA
2/15/2007 $278,953 405 $689 MILLBRAE CA
2/5/2007 $548,370 855 $641 MILPITAS CA
1/24/2007 $231,681 405 $572 MILPITAS CA
2/5/2007 $243,953 405 $602 MONTEREY CA
1/3/2007 $330,093 510 $647 OAKLAND CA
1/18/2007 $249,702 405 $617 OAKLAND CA
2/1/2007 $249,889 405 $617 OAKLAND CA
1/19/2007 $262,398 405 $648 OAKLAND CA
4/23/2007 $229,387 405 $566 OAKLAND CA
12/28/2006 $241,758 405 $597 PACIFICA CA
1/19/2007 $249,296 405 $616 PACIFICA CA
4/26/2007 $228,295 405 $564 PACIFICA CA
1/24/2007 $348,046 510 $682 PETALUMA CA
1/19/2007 $242,694 405 $599 PLEASANT HILL CA
10/2/2007 $238,500 405 $589 REDWOOD CITY CA
9/19/2007 $246,545 405 $609 ROSEMEAD CA
12/29/2006 $260,000 405 $642 SACRAMENTO CA
12/29/2006 $260,128 405 $642 SACRAMENTO CA
2/23/2007 $241,295 405 $596 SAN BRUNO CA
12/29/2006 $318,045 510 $624 SAN FRANCISCO CA
4/6/2007 $276,045 510 $541 SAN FRANCISCO CA
1/25/2007 $222,778 405 $550 SAN FRANCISCO CA
1/19/2007 $241,080 405 $595 SAN FRANCISCO CA
1/22/2007 $241,080 405 $595 SAN FRANCISCO CA
1/24/2007 $260,042 390 $667 SAN FRANCISCO CA
3/23/2007 $255,493 405 $631 SAN FRANCISCO CA
1/31/2007 $249,889 405 $617 SAN FRANCISCO CA
1/30/2007 $249,889 405 $617 SAN FRANCISCO CA
1/24/2007 $241,208 405 $596 SAN FRANCISCO CA
1/16/2007 $241,144 405 $595 SAN FRANCISCO CA
4/6/2007 $254,453 405 $628 SAN FRANCISCO CA
5/8/2007 $316,933 510 $621 SAN FRANCISCO CA
1/18/2007 $261,694 405 $646 SAN FRANCISCO CA
1/24/2007 $240,296 405 $593 SAN FRANCISCO CA
1/26/2007 $242,670 405 $599 SAN FRANCISCO CA
3/16/2007 $231,973 405 $573 SAN FRANCISCO CA
2/21/2007 $237,295 405 $586 SAN FRANCISCO CA
2/21/2007 $237,295 405 $586 SAN FRANCISCO CA
7/5/2007 $249,501 405 $616 SAN FRANCISCO CA
3/13/2007 $285,008 405 $704 SAN FRANCISCO CA
4/27/2007 $239,889 405 $592 SAN FRANCISCO CA
3/2/2007 $319,374 510 $626 SAN FRANCISCO CA
12/28/2006 $254,352 405 $628 SAN JOSE CA
12/28/2006 $222,988 405 $551 SAN JOSE CA
12/29/2006 $304,450 510 $597 SAN JOSE CA
12/28/2006 $219,231 405 $541 SAN JOSE CA
12/29/2006 $218,574 405 $540 SAN JOSE CA
12/28/2006 $229,239 405 $566 SAN JOSE CA
12/29/2006 $249,423 405 $616 SAN JOSE CA
1/3/2007 $245,889 405 $607 SAN JOSE CA
1/3/2007 $298,653 510 $586 SAN JOSE CA
1/11/2007 $236,555 405 $584 SAN JOSE CA
1/4/2007 $289,383 510 $567 SAN JOSE CA
1/19/2007 $289,383 510 $567 SAN JOSE CA
1/22/2007 $289,383 510 $567 SAN JOSE CA
1/19/2007 $289,382 510 $567 SAN JOSE CA
1/3/2007 $218,574 405 $540 SAN JOSE CA
1/5/2007 $230,695 405 $570 SAN JOSE CA
1/19/2007 $255,000 405 $630 SAN JOSE CA
3/6/2007 $333,045 510 $653 SAN JOSE CA
1/25/2007 $303,597 510 $595 SAN JOSE CA
2/21/2007 $229,388 405 $566 SAN JOSE CA
2/21/2007 $260,046 405 $642 SAN JOSE CA
1/19/2007 $230,046 405 $568 SAN JOSE CA
4/27/2007 $264,952 405 $654 SAN JOSE CA
2/9/2007 $322,539 510 $632 SAN JOSE CA
4/23/2007 $252,439 405 $623 SAN JOSE CA
3/12/2007 $266,330 405 $658 SAN JOSE CA
2/9/2007 $315,551 510 $619 SAN LEANDRO CA
2/8/2007 $240,472 405 $594 SAN LEANDRO CA
3/28/2007 $256,038 405 $632 SAN LEANDRO CA
1/3/2007 $229,278 405 $566 SAN MATEO CA
1/3/2007 $214,982 405 $531 SAN RAMON CA
1/19/2007 $292,658 510 $574 SANTA CLARA CA
2/26/2007 $233,170 405 $576 SANTA CLARA CA
2/6/2007 $233,831 405 $577 SO PASADENA CA
1/22/2007 $253,639 405 $626 SO SAN FRANCISCO CA
1/19/2007 $391,314 510 $767 SOUTH LAKE TAHOE CA
1/19/2007 $230,046 405 $568 SOUTH SAN FRANCISCO CA
12/29/2006 $251,409 405 $621 STOCKTON CA
1/4/2007 $218,574 405 $540 STOCKTON CA
7/31/2007 $224,453 405 $554 STOCKTON CA
5/29/2007 $256,517 405 $633 STOCKTON CA
2/28/2007 $204,203 405 $504 SUNNYVALE CA
7/3/2007 $232,389 405 $574 SUNOL CA
2/15/2007 $274,953 405 $679 TRACY CA
12/29/2006 $247,121 405 $610 UNION CITY CA
2/9/2007 $241,296 405 $596 UNION CITY CA
1/3/2007 $260,128 405 $642 VALLEJO CA
12/28/2006 $218,367 405 $539 WALNUT CREEK CA
3/20/2007 $258,688 405 $639 WALNUT CREEK CA
12/29/2006 $220,375 405 $544 WEST SACRAMENTO CA
1/23/2007 $251,953 405 $622 WEST SACRAMENTO CA
2/15/2007 $238,296 405 $588 BERTHOUD CO
1/4/2007 $226,310 405 $559 NEW CANAAN CT
1/4/2007 $226,310 405 $559 NEW CANAAN CT
1/24/2007 $315,551 510 $619 BOYNTON BEACH FL
1/22/2007 $303,597 510 $595 BOYNTON BEACH FL
1/22/2007 $303,597 510 $595 BOYNTON BEACH FL
3/23/2007 $263,957 405 $652 SMYRNA GA
1/16/2007 $229,389 405 $566 KAPOLEI HI
1/16/2007 $251,296 405 $620 LAHAINA HI
4/27/2007 $251,795 405 $622 LAHAINA HI
12/28/2006 $251,889 405 $622 BLOOMINGDALE IL
1/12/2007 $253,047 405 $625 CHICAGO IL
6/19/2007 $258,795 405 $639 PLAINFIELD IL
4/19/2007 $247,630 405 $611 BLAINE MN
4/19/2007 $388,880 510 $763 EDINA MN
7/20/2007 $252,389 405 $623 MAZEPPA MN
4/6/2007 $542,285 855 $634 MINNEAPOLIS MN
4/23/2007 $299,361 405 $739 MINNEAPOLIS MN
12/29/2006 $213,263 405 $527 NEW BRIGHTON MN
7/23/2007 $280,979 405 $694 WOODBURY MN
12/28/2006 $218,573 405 $540 FERNLEY NV
12/29/2006 $216,199 405 $534 LAS VEGAS NV
12/29/2006 $249,422 405 $616 LAS VEGAS NV
3/19/2007 $215,605 405 $532 LAS VEGAS NV
1/10/2007 $381,400 525 $726 LAS VEGAS NV
3/29/2007 $330,045 525 $629 LAS VEGAS NV
7/26/2007 $222,000 405 $548 LAS VEGAS NV
4/6/2007 $484,447 855 $567 LAS VEGAS NV
2/26/2007 $400,000 510 $784 LAS VEGAS NV
5/11/2007 $565,335 855 $661 LAS VEGAS NV
2/16/2007 $239,026 405 $590 RENO NV
3/5/2007 $307,026 510 $602 RENO NV
3/16/2007 $264,295 405 $653 NEW YORK NY
4/6/2007 $272,045 405 $672 HOUSTON TX
9/11/2007 $888,000 1,485 $598 SAN ANTONIO TX
3/28/2007 $317,810 510 $623 EAST WENATCHEE WA
3/7/2007 $208,573 405 $515 SEAHURST WA
8/1/2007 $389,545 525 $742 WASHOUGAL WA
2/16/2007 $222,988 405 $551 WAUNAKEE WI
9/7/2007 $248,295 405 $613 BURNABY BC
5/8/2007 $246,295 405 $608 PORT MOODY BC
5/11/2007 $281,500 405 $695 SURREY BC
Units
Sold
Dollars Sq Feet $/SF
179 $49,341,768 81,210 $608
$275,652 454 $608