I received a request from a reader to provide the latest sales numbers for condos in the Reno - Sparks market. Happy to oblige.
January’s condo sales were lighter than in recent months, and as we saw with the SFR numbers for January, price per square foot hit a new low. At $51.70/square foot, January’s ppsf is 75 percent off of the high of $209.42 reached in May 2007. Similarly, January’s median sold condo price of $56,500 is off 77 percent from the high of $244,900 reached in January 2007. Yes, that is a 77 percent drop in three years!
One of the driving factors for this decline is the high percentage of distressed properties comprising the condo market — higher even than the proportion seen in the SFR market. Looking at the most recent sales, the breakout is:
- bank-owned: 61%
- short sales: 22%
- non-distressed sales: 16%
| Month Year | # Sold | Sold Price | Sold Price per SqFt | Average DOM |
| Jan 2010 | 54 | $56,500 | $51.70 | 133 |
| Dec 2009 | 61 | $50,000 | $53.98 | 117 |
| Nov 2009 | 64 | $78,450 | $75.19 | 133 |
| Oct 2009 | 62 | $64,200 | $67.47 | 107 |
| Sep 2009 | 63 | $72,000 | $69.31 | 157 |
| Aug 2009 | 73 | $70,000 | $74.42 | 161 |
| Jul 2009 | 58 | $69,750 | $74.42 | 181 |
| Jun 2009 | 70 | $85,000 | $89.11 | 120 |
| May 2009 | 63 | $62,000 | $84.06 | 122 |
| Apr 2009 | 61 | $110,250 | $98.28 | 141 |
| Mar 2009 | 45 | $120,000 | $98.22 | 115 |
| Feb 2009 | 24 | $78,450 | $81.76 | 138 |
| Jan 2009 | 30 | $99,000 | $87.93 | 140 |
| Dec 2008 | 32 | $98,450 | $100.68 | 128 |
| Nov 2008 | 28 | $91,000 | $91.02 | 162 |
| Oct 2008 | 48 | $113,000 | $117.93 | 149 |
| Sep 2008 | 28 | $144,750 | $128.40 | 173 |
| Aug 2008 | 44 | $132,500 | $131.80 | 215 |
| Jul 2008 | 37 | $160,500 | $134.35 | 167 |
| Jun 2008 | 35 | $170,000 | $143.93 | 248 |
| May 2008 | 34 | $145,000 | $138.39 | 162 |
| Apr 2008 | 32 | $149,500 | $150.13 | 205 |
| Mar 2008 | 18 | $117,450 | $128.34 | 149 |
| Feb 2008 | 31 | $179,000 | $149.92 | 156 |
| Jan 2008 | 33 | $210,000 | $177.45 | 147 |
| Dec 2007 | 27 | $170,000 | $148.72 | 172 |
| Nov 2007 | 36 | $160,725 | $154.62 | 177 |
| Oct 2007 | 33 | $185,000 | $164.14 | 172 |
| Sep 2007 | 48 | $174,000 | $159.85 | 127 |
| Aug 2007 | 48 | $188,975 | $170.99 | 109 |
| Jul 2007 | 60 | $189,500 | $171.69 | 118 |
| Jun 2007 | 51 | $195,000 | $172.81 | 99 |
| May 2007 | 76 | $222,500 | $209.42 | 225 |
| Apr 2007 | 79 | $251,950 | $206.77 | 202 |
| Mar 2007 | 65 | $224,000 | $203.58 | 177 |
| Feb 2007 | 65 | $208,000 | $198.17 | 180 |
| Jan 2007 | 89 | $244,900 | $241.34 | 159 |
| Dec 2006 | 70 | $215,013 | $221.94 | 148 |
| Nov 2006 | 55 | $170,000 | $187.29 | 134 |
| Oct 2006 | 67 | $195,000 | $180.34 | 116 |
| Sep 2006 | 66 | $206,000 | $181.23 | 102 |
| Aug 2006 | 60 | $168,550 | $183.21 | 90 |
| Jul 2006 | 60 | $164,750 | $176.30 | 82 |
| Jun 2006 | 64 | $184,000 | $191.33 | 85 |
| May 2006 | 72 | $190,000 | $189.99 | 105 |
| Apr 2006 | 65 | $194,000 | $189.17 | 96 |
| Mar 2006 | 69 | $178,000 | $177.08 | 79 |
| Feb 2006 | 55 | $185,000 | $190.42 | 106 |
| Jan 2006 | 61 | $208,000 | $195.24 | 112 |
| Dec 2005 | 68 | $220,000 | $200.91 | 110 |
| Nov 2005 | 80 | $205,000 | $198.22 | 66 |
| Oct 2005 | 91 | $172,000 | $184.88 | 65 |
| Sep 2005 | 100 | $204,500 | $193.32 | 64 |
| Aug 2005 | 125 | $199,900 | $192.05 | 59 |
| Jul 2005 | 81 | $190,000 | $179.50 | 56 |
| Jun 2005 | 118 | $181,875 | $185.49 | 57 |
| May 2005 | 93 | $185,000 | $181.62 | 57 |
| Apr 2005 | 108 | $181,200 | $156.34 | 78 |
| Mar 2005 | 107 | $159,900 | $158.65 | 64 |
| Feb 2005 | 76 | $172,118 | $153.53 | 86 |
| Jan 2005 | 57 | $165,000 | $155.91 | 78 |
| Dec 2004 | 75 | $159,000 | $141.94 | 76 |
| Nov 2004 | 77 | $141,000 | $144.23 | 41 |
| Oct 2004 | 96 | $149,593 | $140.82 | 43 |
| Sep 2004 | 85 | $146,000 | $139.86 | 44 |
| Aug 2004 | 93 | $140,500 | $133.51 | 54 |
| Jul 2004 | 78 | $139,950 | $129.77 | 38 |
| Jun 2004 | 78 | $110,100 | $120.45 | 49 |
| May 2004 | 96 | $124,950 | $126.61 | 57 |
| Apr 2004 | 85 | $118,000 | $115.49 | 54 |
| Mar 2004 | 78 | $115,000 | $112.50 | 69 |
| Feb 2004 | 69 | $115,000 | $113.80 | 65 |
| Jan 2004 | 46 | $117,600 | unavailable | 68 |
| Dec 2003 | 52 | $115,000 | unavailable | 80 |
| Nov 2003 | 53 | $117,500 | unavailable | 80 |
| Oct 2003 | 48 | $112,250 | unavailable | 81 |
| Sep 2003 | 86 | $109,450 | unavailable | 62 |
| Aug 2003 | 69 | $89,900 | unavailable | 79 |
| Jul 2003 | 59 | $104,000 | unavailable | 70 |
| Jun 2003 | 56 | $106,000 | unavailable | 61 |
| May 2003 | 62 | $97,000 | unavailable | 60 |
| Apr 2003 | 59 | $92,000 | unavailable | 98 |
| Mar 2003 | 55 | $96,500 | unavailable | 80 |
| Feb 2003 | 45 | $94,000 | unavailable | 70 |
| Jan 2003 | 43 | $82,000 | unavailable | 79 |
| Dec 2002 | 42 | $96,140 | unavailable | 63 |
| Nov 2002 | 49 | $90,000 | unavailable | 88 |
| Oct 2002 | 59 | $89,500 | unavailable | 65 |
| Sep 2002 | 56 | $91,800 | unavailable | 65 |
| Aug 2002 | 60 | $91,500 | unavailable | 67 |
| Jul 2002 | 61 | $96,000 | unavailable | 85 |
| Jun 2002 | 53 | $87,500 | unavailable | 70 |
| May 2002 | 49 | $87,000 | unavailable | 65 |
| Apr 2002 | 42 | $85,700 | unavailable | 65 |
| Mar 2002 | 60 | $84,750 | unavailable | 86 |
| Feb 2002 | 35 | $81,950 | unavailable | 72 |
| Jan 2002 | 34 | $76,500 | unavailable | 73 |
| Dec 2001 | 43 | $88,000 | unavailable | 100 |
| Nov 2001 | 36 | $85,750 | unavailable | 77 |
| Oct 2001 | 44 | $80,500 | unavailable | 87 |
| Sep 2001 | 45 | $88,000 | unavailable | 72 |
| Aug 2001 | 63 | $92,000 | unavailable | 63 |
| Jul 2001 | 54 | $94,500 | unavailable | 105 |
| Jun 2001 | 56 | $80,250 | unavailable | 75 |
| May 2001 | 51 | $78,000 | unavailable | 93 |
| Apr 2001 | 54 | $78,750 | unavailable | 101 |
| Mar 2001 | 47 | $78,200 | unavailable | 80 |
| Feb 2001 | 39 | $84,900 | unavailable | 108 |
| Jan 2001 | 40 | $95,350 | unavailable | 111 |
| Dec 2000 | 37 | $65,000 | unavailable | 107 |
| Nov 2000 | 41 | $67,700 | unavailable | 96 |
| Oct 2000 | 42 | $86,750 | unavailable | 83 |
| Sep 2000 | 41 | $85,000 | unavailable | 108 |
| Aug 2000 | 51 | $85,900 | unavailable | 84 |
| Jul 2000 | 47 | $84,000 | unavailable | 121 |
| Jun 2000 | 54 | $79,500 | unavailable | 83 |
| May 2000 | 46 | $78,250 | unavailable | 109 |
| Apr 2000 | 44 | $72,500 | unavailable | 100 |
| Mar 2000 | 46 | $66,000 | unavailable | 122 |
| Feb 2000 | 49 | $82,000 | unavailable | 96 |
| Jan 2000 | 23 | $72,000 | unavailable | 96 |
| Dec 1999 | 38 | $83,750 | unavailable | 86 |
| Nov 1999 | 41 | $60,000 | unavailable | 102 |
| Oct 1999 | 53 | $78,500 | unavailable | 103 |
| Sep 1999 | 49 | $81,500 | unavailable | 125 |
| Aug 1999 | 49 | $79,900 | unavailable | 117 |
| Jul 1999 | 44 | $85,200 | unavailable | 103 |
| Jun 1999 | 42 | $85,450 | unavailable | 92 |
| May 1999 | 45 | $82,500 | unavailable | 105 |
| Apr 1999 | 39 | $90,000 | unavailable | 113 |
| Mar 1999 | 40 | $63,250 | unavailable | 116 |
| Feb 1999 | 36 | $82,000 | unavailable | 97 |
| Jan 1999 | 31 | $84,000 | unavailable | 103 |
| Dec 1998 | 34 | $81,250 | unavailable | 104 |
| Nov 1998 | 34 | $79,500 | unavailable | 87 |
| Oct 1998 | 44 | $79,000 | unavailable | 96 |
| Sep 1998 | 34 | $71,750 | unavailable | 91 |
| Aug 1998 | 39 | $76,900 | unavailable | 100 |
| Jul 1998 | 51 | $76,500 | unavailable | 80 |
| Jun 1998 | 62 | $79,000 | unavailable | 90 |
| May 1998 | 43 | $77,500 | unavailable | 87 |
| Apr 1998 | 39 | $79,500 | unavailable | 107 |
| Mar 1998 | 52 | $73,750 | unavailable | 106 |
| Feb 1998 | 40 | $76,750 | unavailable | 107 |
| Jan 1998 | 32 | $84,450 | unavailable | 118 |
Note: The median home price data reported above covers the cities of Reno, Nevada and Sparks, Nevada [NNRMLS Area #100]. Data includes Condo/Townhouse properties only. Data excludes Site/Stickbuilt, Manufactured/Modular and Shared Ownership properties. Data courtesy of the Northern Nevada Regional MLS - February 2010





Not that all the upper end properties in Incline Village are all starting to look like the lower end properties at Woodland Village, but the NODs this last week or so are worth mentioning:

- January NOD/NOS/TD Figures - NODs totaled 778, up from 763 in December, basically pretty steady for the last 4 months. NOSs totaled 394, up from 366 in December, but again, generally even with the last four month average. TDs fell to 190 from 221 in December, the lowest total we’ve seen since April 2008. I’ll resume my graph next month (note to self - free trials of Office 2007 will erase your old programs).





